Замки Anker Flexco
Для механического соединения транспортерных лент наши специалисты используют замки компании
Anker Flexco (Германия).
Компания Anker Flexco - лидер на мировом рынке соединительных замков, продукция компаниии отвечает высочайшим требованиям надежности.
Соединение конвейерных лент с помощью замков Anker-Flexco – удобный и распространенный способ. Замки просто незаменимы там, где для монтажа бесконечной конвейерной ленты необходима полная или частичная разборка транспортера.
Мы устанавливаем замки Anker, используя специальное оборудование, что исключает некачественное выполнение работ.
Соединительные замки Anker-Flexco применяются для соединения полимерных лент во многих отраслях промышленности.
В зависимости от размеров замки можно применять на валах диаметром от 25 мм.
Замки могут быть выполнены из различных типов стали, а также из нейлона и пластика в зависимости от области их применения.
Складская программа ComBelt по замкам Anker-Flexco включает наиболее часто используемые типоразмеры и подобрана по типам наших складских конвейерных лент.
Складские позиции по замкам для конвейерных лент
| Тип замка | Фотография | Толщина ленты (мм) | Мин.диаметр вала (мм) | Материал |
|---|
| G001-SS | | 1,5-2 | 25 | нержавеющая сталь |
| G002-SS | | 2,0-2,5 | 40 | нержавеющая сталь |
| G003-SS | | 2,5-3,5 | 50 | нержавеющая сталь |
| Тип замка | Фотография | Толщина ленты (мм) | Мин.диаметр вала (мм) | Материал |
|---|
| RS62 | | 1,5-3,2 | 50 | нержавеющая/ гальванизированная сталь |
| RS125 | | 3,2-4,8 | 75 | нержавеющая/ гальванизированная сталь |
| RS187 | | 4,8-6,4 | 100 | нержавеющая/ гальванизированная сталь |
| Тип замка | Фотография | Максимальная рабочая температура (С) | Мин.диаметр вала (мм) | Материал |
|---|
| SE-60 | | +160 | 12 | полиолефин |
По заказу наших клиентов мы поставляем и другие типы замков Anker Flexco в том числе:
| Тип | Фотография | Толщина ленты (мм) | Мин.диаметр вала (мм) | Материал |
|---|
| Замки серии А |
| A-30 | | 2,0-3,0 | 50 | нержавеющая сталь |
| A-36 | 2,0-3,0 | 50 | нержавеющая сталь |
| A-40 | 3,0-4,0 | 50 | нержавеющая сталь |
| Flexco Bolt |
| 140 |  | 5,0-11,0 | 300 | нержавеющая/ черная сталь |
| 190 | 8,0-14,0 | 400 | нержавеющая/ черная сталь |
| 1-1/2 | 11,0-17,0 | 400 | нержавеющая/ черная сталь |
| 2 | 14,0-21,0 | 700 | нержавеющая/ черная сталь |
| 2-1/2 | 14,0-21,0 | 1000 | сталь |
| 3 | 24 | 1200 | сталь |
| Rivet Hinged |
| R2 |  | 6,0-10,0 | 400 | нержавеющая/ гальванизированная сталь |
| R5 | 6,0-10,0 | 800 | нержавеющая/ гальванизированная сталь |
| R5-1/2 | 9,0-15,0 | 1250 | нержавеющая/ гальванизированная сталь |
| R6 | 10,0-17,0 | 1400 | нержавеющая/ гальванизированная сталь |
| R8 | 10,0-17,0 | 2000 | нержавеющая/ гальванизированная сталь |
| Пластиковые замки |
| SE-50 |  | - | 12 | полиолефин |
| SE-90 | - | 12 | полиолефин |
| SE-160 | - | 12 | полиолефин |
| APF100 |  | -2.14 | 38 | полиолефин |
| APF150 | 1.6-3.2 | 75 | полиолефин |
А также оборудование для установки замков
| Тип | Фотография | Ширина |
|---|
| Инструмент для установки замков RS |
|
| RSC187-6 | | 150 мм |
| RSC187-12 | 300 мм |
| RSC187-18 | 450 мм |
| RSC187-24 | 600 мм |
| RSC187-36 | 900 мм |
| RSC187-48 | 1200 мм |
| RSC187-60 | 1500 мм |
| Инструмент для установки замков G, A |
|
| ML-351 | | 350 мм |
| RL-601 | 600 мм |
| RL-901 | 900 мм |
| RL-1201 | 1200 мм |
| RL-1501 | 1500 мм |
Обратившись к нам по телефону
+7 (812) 622-19-19, Вы сможете узнать, какой типоразмер замков Вам нужен, а также стоимость и наличие на складе в Санкт-Петербурге.